Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YUYANG
Sertifika:
ISO
Model numarası:
YYF005
| No. | Kalem | Özellik |
|---|---|---|
| -- | Sistem Kompozisyonu | Test odası, kontrol odası, araba, egzoz kanalı, veri toplama ve analiz cihazı, gaz besleme kontrol cihazı |
| 1 | Test Odası | 3000 mm G x 3000 mm D x 2400 mm Y; tuğla yapı; numune alma borusu ve egzoz kanalı ile üst bağlantı davlumbazı; yanma ısısı ve ürünleri egzoz kanalı aracılığıyla boşaltılır |
| 2 | Ateşleme Kaynağı | 31 kW propan kum havuzlu brülörler, iki eşit taraf 250 mm, yükseklik 80 mm; araba köşesindeki dikey dikdörtgen kutuya yerleştirilmiş |
| 3 | Egzoz Borusu | Sensörler ve numune alma tüpleri için genel ölçüm bölümü ile donatılmıştır |
| 4 | Egzoz Hızı | 0.50 ~ 0.65 m³/s |
| 5 | Test Odası Ortam Sıcaklığı | K tipi kılıflı termokupl, çap 2 mm; ortam basıncı doğruluğu ±200 Pa |
| 6 | Baca Sıcaklığı | K tipi kılıflı termokupl, çap 0.5 mm |
| 7 | Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | 0.5 ℃ |
| 8 | Baca Yüksek Hassasiyetli Basınç Sensörü Doğruluğu | ±2 Pa |
| 9 | Zaman Kayıt Sistemi Doğruluğu | 0.1s |
| 10 | Test Süresi | 1 ~ 30 dakika ayarlanabilir |
| 11 | Duman Yoğunluğu Ölçümü | Test içi duman yoğunluğu izleme için dahili duman yoğunluğu ölçüm sistemi |
| 12 | Gaz Analizörü | İthal anahtar bileşenler |
| 13 | Kontrol Sistemi | 8.4 inç LCD'li gömülü bilgisayar; isteğe bağlı TCP/IP ve RS-232 iletişim arayüzleri |
| 14 | Oksijen (O₂) Ölçümü | -- |
| 14.1 | Ölçüm Aralığı | 0-25% |
| 14.2 | Sinyal Çıkışı | 4-20mA |
| 14.3 | Tepki Süresi (T90) | ≤2s |
| 14.4 | Ortam Sıcaklığı | 0-45 ℃ |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.