Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YUYANG
Sertifika:
ASTMA370,ASTME4,ASTME8,ASTME9,ISO6892,ISO7438,ISO7500-1,EN10002-4,GB/T228-2002,etc.
Model numarası:
YYL-002
100kn/20 ton Metal Matris Kompozitleri Elektronik Evrensel Çekiş Test Makinesi≤ ± 1%
Metal Matrix Kompozitleri Elektronik Evrensel Çekiş Test MakinesiASTM, ISO, DIN, GB ve diğer uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Gerginlik, sıkıştırma, bükme, kesti ve düşük döngü testi için geniş bir malzeme yelpazesi için uygulanabilir.Metal için uygundur, kauçuk, plastik, yay, tekstil ve bileşen testleri. ilgili endüstrilerde, araştırma ve geliştirme, test enstitüleri ve eğitim merkezlerinde vb.
Ana özellikler:
Model | YYL-1/2//3/5 | YYL-10/20/30/50 | YYL-100 | YYL-200/ 300 | YYL-500/ 600 | |||||||||||
Maks. Yük | 1kN | 2kN | 3kN | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN | 600kN | |||
Yapı | Dört sütunlu zemin tipi (üst kısmı sıkıştırma, alt kısmı ise germe) | |||||||||||||||
Kontrol modeli | Bilgisayar kontrolü |
Sürekli stres, sürekli gerginlik, sürekli Yer değiştirme kapalı döngü kontrol sistemi |
||||||||||||||
Yük doğruluğu | 1 sınıf/ 0.5 sınıfıİsteğe bağlı | |||||||||||||||
Yük aralığı | % 2 - % 100 tam ölçek /% 0,4 - % 100İsteğe bağlı | |||||||||||||||
Yük çözünürlüğü | 1/300000 | |||||||||||||||
Deformasyon test aralığı | %2~100% | |||||||||||||||
Deformasyon doğruluğu | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Yer değiştirme doğruluğu | ≤ ± 1% | |||||||||||||||
Çözüm | 0.04um | |||||||||||||||
Yer değiştirme hızı | 0.05-500mm/min | 0.05-200mm/min | ||||||||||||||
Çekim alanı | 700mm | 600 mm | 550 mm | 700 mm | ||||||||||||
Sıkıştırma alanı | 700mm | 600 mm | 550 mm | 700 mm | ||||||||||||
Test genişliği | 400 mm | 450 mm | 600 mm | 650 mm | ||||||||||||
Sıkıştırma yolu | El klemesi/Hidrolik sıkıştırıcı (ihtiyaç duyulmaz) |
Hidrolik Klemp |
||||||||||||||
Yük hücresi yapılandırması |
Bir ((max yük), daha fazla yük hücreleri göre eklenebilir Müşteri talebi |
|||||||||||||||
Yapılandırmayı Genişlet |
Büyük deformasyon estensometresi, yüksek veya düşük sıcaklık test odası, yüksek sıcaklıklı fırın |
|||||||||||||||
Güç kaynağı | AC220/380V±10%,50Hz (özelleştirilebilir) |
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, vb.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.