Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YUYANG
Model numarası:
YYE-044
Ürün Açıklaması:
Bu sistem, malzeme araştırma, küçük ölçekli pil oluşumu, yetenek sınıflandırması, pil paketi ve dizüstü bilgisayar pil testi ve benzeri gibi batarya test alanlarında birçok uygulama sağlar.
Parçalar:
Kabine, Kelepçe, Otomatik A / D Sabit Akım Kaynağı, Devre Alarmı, Çalışma Paneli, vb
İşlev:
1. lityum pil için özel yapım.
2. Ayrı ayrı çalışabilir, ayrı ayrı zamanlanabilir.
3. Otomatik A / D Akımı (Güncel, zamanı, klavyeye göre adımları ayarlayın.)
4. 16 seri tandem tipi sabit akım kaynakları, her bir kaynak pillerin 32 adet yükleyebilirsiniz.
5. Sabit akım kaynakları birbirinden ayrı değildir.
6. Her bir sabit akım kaynağı 3 1/2 akım göstergesine karşılık gelir.
7. Güç Arızası Koruma, güç iyi olduğunda sürekli çalışabilir.
8. LiPo için özel kelepçe.
Ana teknik parametreler | performans | |
Kaynak gerilimi | AC220V ±% 10 50HZ | |
Kanal kontrol modu | Bağımsız kontrol | |
Voltaj | Voltaj aralığı | 0.1V-5V |
doğruluk | ± (% 0.2'lik okuma +% 0.2'lik aralık) | |
şimdiki | Çıkış akımı aralığı | ± 2000mA |
doğruluk | ± (% 0.2'lik okuma +% 0.2'lik aralık) | |
Sabit basınç kesme akımı | Min: 10mA | |
Toplam ekipman gücü | 8300W | |
Zaman | Denetim süresi | Gerçek zaman <2 S |
Zamanlama aralığı | 0-9999min / adım | |
Tarih kayıt aralığı | ≥2S | |
Ayrılık koşulları | Platform zamanı, platform kapasitesi | |
Şarj modu | Sabit akım yükü, lityum pil şarjı, Ni-MH şarjı | |
Boşaltma modu | Sabit akım deşarj | |
Kısıtlama koşulları | Zaman, gerilim, akım, kapasite | |
Çevrim | Döngü aralığı | 1-9999 kez |
Adımlar saf döngüsü | 254 | |
Döngü iç içe | İç içe en çok 3 katman | |
Koruma | Güç veri koruma, çevrimdışı test fonksiyonu ve Güvenlik koşulu ayar koruması | |
Çıkış modu | 4 elektrot | |
ses | ≤85dB | |
Tarih tabanı | SQL'im | |
Ana bilgisayar iletişim modu | TCP / IP | |
Tarih çıkış modu | EXCEL, TXT, Grafik | |
İletişim arayüzü | Net bağlantı noktaları | |
Set başına kanal numarası | 512 | |
Boyut (L x W x H) | 606 * 606 * 1524mm | |
Çalışma sıcaklığı | 0-45 ° C | |
Depolama sıcaklığı | 0-55 ° C | |
Çalışma nem | % 30 -80 bağıl nem% | |
Depolama nem | % 30 -90 bağıl nem% |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.